18:00 | 1 | 名人賽 - 分組 A | 新加坡木球會虎隊 | 0-2 | 愉景灣 |
18:18 | 2 | 名人賽 - 分組 A | 三軍會 | 0-1 | 港會元老隊 |
18:36 | 3 | 名人賽 - 分組 B | 英國退役球員協會 | 0-1 | 友誼聯賽元老隊 |
18:54 | 4 | 名人賽 - 分組 B | 禾辛特男童會 | 5-1 | 港會主席選手隊 |
19:12 | 5 | 名人賽 - 分組 A | 花旗銀行明星隊 | 2-0 | 愉景灣 |
19:30 | 6 | 名人賽 - 分組 A | 三軍會 | 0-1 | 新加坡木球會虎隊 |
19:48 | 7 | 名人賽 - 分組 B | 九龍木球會元老隊 | 0-0 | 友誼聯賽元老隊 |
20:06 | 8 | 名人賽 - 分組 B | 英國退役球員協會 | 1-0 | 港會主席選手隊 |
20:24 | 9 | 名人賽 - 分組 A | 花旗銀行明星隊 | 0-1 | 港會元老隊 |
20:42 | 10 | 名人賽 - 分組 B | 禾辛特男童會 | 1-1 | 九龍木球會元老隊 |
9:00 | 11 | 名人賽 - 分組 A | 新加坡木球會虎隊 | 0-0 | 港會元老隊 |
9:17 | 12 | 名人賽 - 分組 A | 三軍會 | 0-2 | 愉景灣 |
9:35 | 13 | 主賽 - 分組 B | 威靈頓鳳凰 | 1-0 | 鹿島鹿角 |
9:52 | 14 | 主賽 - 分組 B | 李斯特城 | 1-0 | 港會隊長選手隊 |
10:09 | 15 | 主賽 - 分組 C | 利華古遜 | 0-0 | 香港U-23 |
10:26 | 16 | 主賽 - 分組 C | 阿士東維拉 | 1-0 | 新加坡木球會 |
10:44 | 17 | 名人賽 - 分組 A | 港會元老隊 | 0-0 | 愉景灣 |
11:01 | 18 | 名人賽 - 分組 A | 花旗銀行明星隊 | 6-0 | 新加坡木球會虎隊 |
11:18 | 19 | 主賽 - 分組 B | 威靈頓鳳凰 | 0-1 | 港會隊長選手隊 |
11:35 | 20 | 主賽 - 分組 B | 李斯特城 | 2-0 | 鹿島鹿角 |
11:53 | 21 | 主賽 - 分組 C | 利華古遜 | 2-0 | 新加坡木球會 |
12:07 | 22 | 主賽 - 分組 C | 阿士東維拉 | 2-2 | 香港U-23 |
12:24 | 23 | 名人賽 - 分組 A | 花旗銀行明星隊 | 2-0 | 三軍會 |
12:41 | 24 | 主賽 - 分組 B | 鹿島鹿角 | 1-1 | 港會隊長選手隊 |
12:59 | 25 | 主賽 - 分組 C | 香港U-23 | 1-0 | 新加坡木球會 |
13:16 | 26 | 主賽 - 分組 B | 李斯特城 | 3-0 | 威靈頓鳳凰 |
13:33 | 27 | 主賽 - 分組 C | 阿士東維拉 | 2-0 | 利華古遜 |
14:51 | 28 | 名人賽 - 分組 B
| 九龍木球會元老隊 | 2-1 | 港會主席選手隊 |
15:08 | 29 | 名人賽 - 分組 B
| 禾辛特男童會 | 2-0 | 友誼聯賽元老隊 |
15:25 | 30 | 主賽 - 分組 D | 馬賽 | 0-0 | 傑志 |
15:43 | 31 | 主賽 - 分組 D | 韋斯咸 | 0-0 | 友誼聯賽選手隊 |
16:00 | 32 | 主賽 - 分組 A | 卡利亞里 | 1-1 | 香港飛龍 |
16:17 | 33 | 主賽 - 分組 A | 格拉斯哥流浪 | 2-1 | 港會 |
16:34 | 34 | 名人賽 - 分組 B
| 港會主席選手隊 | 0-1 | 友誼聯賽元老隊 |
16:52 | 35 | 名人賽 - 分組 B
| 英國退役球員協會 | 2-0 | 九龍木球會元老隊 |
17:09 | 36 | 主賽 - 分組 D | 港會 | 2-2 | 友誼聯賽選手隊 |
17:26 | 37 | 主賽 - 分組 D | 韋斯咸 | 3-0 | 傑志 |
17:43 | 38 | 主賽 - 分組 A | 格拉斯哥流浪 | 1-0 | 香港飛龍 |
18:01 | 39 | 主賽 - 分組 A | 卡利亞里 | 0-0 | 港會 |
18:18 | 40 | 主賽 - 分組 D | 傑志 | 1-1 | 友誼聯賽選手隊 |
18:35 | 41 | 名人賽 - 分組 B
| 英國退役球員協會 | 0-2 | 禾辛特男童會 |
18:52 | 42 | 主賽 - 分組 A | 香港飛龍 | 1-0 | 港會 |
19:10 | 43 | 主賽 - 分組 D | 韋斯咸 | 0-3 | 馬賽 |
19:27 | 44 | 主賽 - 分組 A | 格拉斯哥流浪 | 0-1 | 卡利亞里 |
9:00 | 45 | 名人賽 | 香港飛龍 | 1-0 | 新加坡木球會 |
9:18 | 46 | 名人賽 | 利華古遜 | 2-1 | 港會 |
9:36 | 47 | 名人賽 | 威靈頓鳳凰 | 1-0 | 傑志 |
9:54 | 48 | 名人賽 | 友誼聯賽選手隊 | 0-2 | 鹿島鹿角 |
10:12 | 49 | 名人賽 | 格拉斯哥流浪 | 1-1 (5-3 pens) | 香港U-23 |
10:36 | 50 | 名人賽 | 阿士東維拉 | 3-0 | 卡利亞里 |
11:00 | 51 | 名人賽 | 李斯特城 | 3-1 | 韋斯咸 |
11:24 | 52 | 名人賽 | 馬賽 | 1-0 | 港會隊長選手隊 |
12:19 | 53 | 主賽 | 花旗銀行明星隊 | 2-0 | 友誼聯賽元老隊 |
12:37 | 54 | 主賽 | 禾辛特男童會 | 2-0 | 港會元老隊 |
12:55 | 55 | 主賽 | 愉景灣 | 2-3 | 英國退役球員協會 |
13:21 | 56 | 名人賽 | 香港飛龍 | 0-2 | 威靈頓鳳凰 |
13:39 | 57 | 名人賽 | 利華古遜 | 5-0 | 鹿島鹿角 |
14:04 | 58 | 名人賽 | 香港U-23 | 1-2 | 韋斯咸 |
14:29 | 59 | 名人賽 | 卡利亞里 | 1-0 | 港會隊長選手隊 |
14:54 | 60 | 名人賽 | 格拉斯哥流浪 | 1-3 | 李斯特城 |
15:19 | 61 | 名人賽 | 阿士東維拉 | 4-0 | 馬賽 |
16:14 | 62 | 名人賽 | 威靈頓鳳凰 | 1-2 | 利華古遜 |
16:39 | 63 | 名人賽 | | 2-0 | |
17:04 | 64 | 主賽 | 花旗銀行明星隊 | 3-2 | 禾辛特男童會 |
17:29 | 65 | 名人賽 | 李斯特城 | 3-0 | 阿士東維拉 |
PLD: 完成場數 -
W: 勝 -
D: 和 -
L: 負 -
GF: 入球 -
GA: 失球 -
GD: 得失球差 -
PTS: 積分.
主賽 - 分組 A
Pos. | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | 格拉斯哥流浪 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | 卡利亞里 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 香港飛龍 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 港會 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
主賽 - 分組 B
Pos. | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | 李斯特城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | 港會隊長選手隊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 威靈頓鳳凰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | 鹿島鹿角 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
主賽 - 分組 C
Pos. | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | 阿士東維拉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | 香港U-23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 利華古遜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 新加坡木球會 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | - |
主賽 - 分組 D
Pos. | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | 馬賽 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2 | 韋斯咸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 友誼聯賽選手隊 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 傑志 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
名人賽 - 分組 A
Pos. | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | 花旗銀行明星隊 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | 港會元老隊 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
3 | 愉景灣 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | 新加坡木球會虎隊 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 4 |
5 | 三軍會 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0 |
名人賽 - 分組 B
Pos. | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | 禾辛特男童會 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | 友誼聯賽元老隊 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
3 | 英國退役球員協會 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | 九龍木球會元老隊 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
5 | 港會主席選手隊 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |