2018 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
---|---|---|---|
銀盃 | 紐卡素 | 1-0 | 流浪 |
銀盾 | 阿士東維拉 | 2-1 | 韋斯咸 |
銀碟 | 紐卡素噴射機 | 2-0 | 友誼聯賽選手隊 |
最佳球員: Víctor Fernández, 紐卡素 (英格蘭) | |||
神射手: Callum Roberts, 紐卡素 (英格蘭) - 入球: 5 | |||
2017 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 李斯特城 | 3-0 | 阿士東維拉 |
銀盾 | 韋斯咸 | 2-0 | 卡利亞里 |
銀碟 | 利華古遜 | 2-1 | 威靈頓鳳凰 |
最佳球員: Josh Eppiah, 李斯特城 (英格蘭) | |||
神射手: Josh Eppiah, 李斯特城 (英格蘭) - 入球: 5 | |||
2016 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 2-0 | 韋斯咸 |
銀盾 | 李斯特城 | 3-2 | 東方體育會 |
銀碟 | 史篤城 | 2-0 | 香港U-21 |
最佳球員: Khalid Abdo, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
神射手: Josh Eppiah, 李斯特城 (英格蘭) 入球: 8 | |||
2015 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 馬德里體育會 | 3-2 (a.e.t) | 韋斯咸 |
銀盾 | 標準流浪 | 3-1 | 友誼聯賽選手隊 |
銀碟 | 香港足球會 | 0-0 (1-0 pens) | 李斯特城 |
最佳球員: Samuel Saiz, 馬德里體育會 (西班牙) | |||
神射手: Samuel Saiz, 馬德里體育會 (西班牙) - 入球: 7 | |||
2014 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 曼城 | 2-1 | 傑志 |
銀盾 | 阿士東維拉 | 3-1 | 流浪 |
銀碟 | 李斯特城 | 2-0 | 標準流浪 |
最佳球員: Brandon Barker, 曼城 (英格蘭) | |||
神射手: Jack Grealish, 阿士東維拉 (英格蘭) - 入球: 6 | |||
2013 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 李斯特城 | 2-0 | 紐卡素 |
銀盾 | 阿士東維拉 | 2-1 | 曼城 |
銀碟 | 標準流浪 | 1-0 | 九龍木球會 |
最佳球員: Harry Panayiotou, 李斯特城 (英格蘭) | |||
神射手: Jack Grealish, 阿士東維拉 (英格蘭) - 入球: 8 | |||
2012 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 紐卡素 | 2-1 | 阿士東維拉 |
銀盾 | 李斯特城 | 3-2 (a.e.t) | 車路士 |
銀碟 | 韋斯咸 | 3-0 | 香港足球會 |
最佳球員: Danny Johnson, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2011 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 傑志 | 1-0 | 些路迪 |
銀盾 | 公民 | 1-0 | 阿士東維拉 |
銀碟 | 港會隊長選手隊 | 2-2 (pens) | 新加坡木球會 |
最佳球員: Ubay Luzardo, 傑志 (香港) | |||
2010 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 3-2 | 流浪 |
銀盾 | 阿積士 | 2-0 | 些路迪 |
銀碟 | 伊斯特利 | 2-1 | 友誼聯賽選手隊 |
最佳球員: Andrew Shinnie, 流浪 (蘇格蘭) | |||
神射手: Andrew Shinnie, 流浪 (蘇格蘭) | |||
2009 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 些路迪 | 1-0 | 流浪 |
銀盾 | 公民 | 0-0 (pens) | 韋斯咸 |
銀碟 | 伯明翰 | 1-1 (pens) | 傑志 |
最佳球員: Paul McGowan, 些路迪 (蘇格蘭) | |||
2008 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 2-0 | 些路迪 |
銀盾 | 浦和紅鑽 | 3-2 | 韋斯咸 |
銀碟 | PSV燕豪芬 | 1-1 (pens) | 飛鷹 |
最佳球員: Barry Bannan, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2007 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 1-0 | 中岸水手 |
最佳球員: Zoltan Stieber, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2006 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 浦和紅鑽 | 1-0 | 阿士東維拉 |
最佳球員: Gabby Agbonlahor, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2005 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 浦和紅鑽 | 3-0 | PSV燕豪芬 |
銀碟 | 傑志 | 2-0 | 香港足球會 |
最佳球員: Sergio Escudero, 浦和紅鑽 (日本) | |||
2004 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 曼聯 | |
最佳球員: Stephen Cooke, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2003 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
因沙士關係,賽事暫停一屆。 | |||
2002 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 阿仙奴 | |
最佳球員: Jonathan Brewer, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2001 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿仙奴 | 快譯通 | |
最佳球員: Liam Chilvers, 阿仙奴 (英格蘭) | |||
2000 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 快譯通 | 車路士 | |
最佳球員: Leon Knight, 車路士 (英格蘭) | |||
1999 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 布力般流浪 | 些路迪 | |
最佳球員: John-Paul McGovern, 些路迪 (蘇格蘭) | |||
2018 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 愉景灣 | 2-0 | 諾定咸森林暴徒 |
銀碟 | 新加坡木球會元老隊 | 4-3 | 英國退役球員協會 |
最佳球員: Daniel Lins-Cortez, 愉景灣 (香港) | |||
神射手: Paul Ifill, 禾辛特男童會 (香港) - 入球: 4 | |||
2017 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 花旗銀行明星隊 | 3-2 | 禾辛特男童會 |
銀碟 | 英國退役球員協會 | 3-2 | 愉景灣 |
最佳球員: Jamie Cureton, 花旗銀行明星隊 (英格蘭) | |||
2016 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 花旗銀行明星隊 | 3-1 | 三軍會 |
銀碟 | 友誼聯賽元老隊 | 0-0 (4-3 pens) | 九龍木球會元老隊 |
最佳球員: Jamie Cureton, 花旗銀行明星隊 (英格蘭) ; David Thompson, 花旗銀行明星隊 (英格蘭) | |||
2015 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 三軍會 | 2-1 | 禾辛特男童會 |
銀碟 | 九龍木球會元老隊 | 3-1 | 港會主席選手隊 |
最佳球員: Daniel Lins Cortes, 三軍會 (香港) | |||
神射手: Marlon Harewood, 花旗銀行明星隊 (英格蘭) - 入球: 4 | |||
2014 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿積士明星隊 | 1-0 (a.e.t) | 三軍會 |
銀碟 | 港會元老隊 | 1-0 | 新加坡木球會元老隊 |
最佳球員: Jari Litmanen, 阿積士明星隊 (荷蘭) | |||
神射手: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭); Fabio Alcantara, 三軍會 (香港) - 入球: 6 | |||
2013 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 流浪明星隊 | 2-0 | 阿積士明星隊 |
銀碟 | 港會主席選手隊 | 1-0 | 新加坡木球會元老隊 |
最佳球員: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭) | |||
神射手: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭) - 入球: 11 | |||
2012 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿積士明星隊 | 6-1 | 東方沙龍明星隊 |
銀碟 | 港會主席選手隊 | 2-0 | 曼谷航空 |
最佳球員: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭) | |||
神射手: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭) - 入球: 11 | |||
2011 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 東方沙龍明星隊 | 4-3 (a.e.t) | 花旗銀行明星隊 |
銀碟 | KFC Tokyo | 0-0 | 新加坡木球會元老隊 |
2010 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | KFC Tokyo | 2-1 | Andy Cole All Stars |
銀碟 | Team Bondi | 3-0 | 友誼聯賽元老隊 |
2009 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Golden Rainbow | 2-1 (a.e.t) | Football For Life |
銀碟 | 九龍木球會元老隊 | 2-0 | 友誼聯賽元老隊 |
2008 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 流浪明星隊 | 3-0 | Mel Hood All Stars |
銀碟 | 跑馬地元老隊 | 2-0 | KFC Tokyo |
最佳球員: Mark Walters, 流浪 (蘇格蘭) | |||
2007 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Lorenz All Stars | Philips All Stars | |
2006 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Lorenz All Stars | Philips All Stars | |
2005 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Lorenz All Stars | 3-0 | Philips All Stars |
銀碟 | 新加坡木球會元老隊 | Southampton All Stars | |
2004 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Philips All Stars | Lorenz All Stars | |
2003 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
因沙士關係,賽事暫停一屆。 | |||
2002 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Philips All Stars | Team Bondi | |
2001 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Instant Dict Veterans | Lorenz All Stars | |
2000 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Lorenz All Stars | Instant Dict Veterans | |
1999 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Carling All Stars | Lorenz All Stars |
2018 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
---|---|---|---|
銀盃 | 紐卡素 | 1-0 | 流浪 |
銀盾 | 阿士東維拉 | 2-1 | 韋斯咸 |
銀碟 | 紐卡素噴射機 | 2-0 | 友誼聯賽選手隊 |
最佳球員: Víctor Fernández, 紐卡素 (英格蘭) | |||
神射手: Callum Roberts, 紐卡素 (英格蘭) - 入球: 5 | |||
2017 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 李斯特城 | 3-0 | 阿士東維拉 |
銀盾 | 韋斯咸 | 2-0 | 卡利亞里 |
銀碟 | 利華古遜 | 2-1 | 威靈頓鳳凰 |
最佳球員: Josh Eppiah, 李斯特城 (英格蘭) | |||
神射手: Josh Eppiah, 李斯特城 (英格蘭) - 入球: 5 | |||
2016 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 2-0 | 韋斯咸 |
銀盾 | 李斯特城 | 3-2 | 東方體育會 |
銀碟 | 史篤城 | 2-0 | 香港U-21 |
最佳球員: Khalid Abdo, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
神射手: Josh Eppiah, 李斯特城 (英格蘭) 入球: 8 | |||
2015 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 馬德里體育會 | 3-2 (a.e.t) | 韋斯咸 |
銀盾 | 標準流浪 | 3-1 | 友誼聯賽選手隊 |
銀碟 | 香港足球會 | 0-0 (1-0 pens) | 李斯特城 |
最佳球員: Samuel Saiz, 馬德里體育會 (西班牙) | |||
神射手: Samuel Saiz, 馬德里體育會 (西班牙) - 入球: 7 | |||
2014 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 曼城 | 2-1 | 傑志 |
銀盾 | 阿士東維拉 | 3-1 | 流浪 |
銀碟 | 李斯特城 | 2-0 | 標準流浪 |
最佳球員: Brandon Barker, 曼城 (英格蘭) | |||
神射手: Jack Grealish, 阿士東維拉 (英格蘭) - 入球: 6 | |||
2013 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 李斯特城 | 2-0 | 紐卡素 |
銀盾 | 阿士東維拉 | 2-1 | 曼城 |
銀碟 | 標準流浪 | 1-0 | 九龍木球會 |
最佳球員: Harry Panayiotou, 李斯特城 (英格蘭) | |||
神射手: Jack Grealish, 阿士東維拉 (英格蘭) - 入球: 8 | |||
2012 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 紐卡素 | 2-1 | 阿士東維拉 |
銀盾 | 李斯特城 | 3-2 (a.e.t) | 車路士 |
銀碟 | 韋斯咸 | 3-0 | 香港足球會 |
最佳球員: Danny Johnson, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2011 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 傑志 | 1-0 | 些路迪 |
銀盾 | 公民 | 1-0 | 阿士東維拉 |
銀碟 | 港會隊長選手隊 | 2-2 (pens) | 新加坡木球會 |
最佳球員: Ubay Luzardo, 傑志 (香港) | |||
2010 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 3-2 | 流浪 |
銀盾 | 阿積士 | 2-0 | 些路迪 |
銀碟 | 伊斯特利 | 2-1 | 友誼聯賽選手隊 |
最佳球員: Andrew Shinnie, 流浪 (蘇格蘭) | |||
神射手: Andrew Shinnie, 流浪 (蘇格蘭) | |||
2009 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 些路迪 | 1-0 | 流浪 |
銀盾 | 公民 | 0-0 (pens) | 韋斯咸 |
銀碟 | 伯明翰 | 1-1 (pens) | 傑志 |
最佳球員: Paul McGowan, 些路迪 (蘇格蘭) | |||
2008 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 2-0 | 些路迪 |
銀盾 | 浦和紅鑽 | 3-2 | 韋斯咸 |
銀碟 | PSV燕豪芬 | 1-1 (pens) | 飛鷹 |
最佳球員: Barry Bannan, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2007 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 1-0 | 中岸水手 |
最佳球員: Zoltan Stieber, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2006 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 浦和紅鑽 | 1-0 | 阿士東維拉 |
最佳球員: Gabby Agbonlahor, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2005 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 浦和紅鑽 | 3-0 | PSV燕豪芬 |
銀碟 | 傑志 | 2-0 | 香港足球會 |
最佳球員: Sergio Escudero, 浦和紅鑽 (日本) | |||
2004 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 曼聯 | |
最佳球員: Stephen Cooke, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2003 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
因沙士關係,賽事暫停一屆。 | |||
2002 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿士東維拉 | 阿仙奴 | |
最佳球員: Jonathan Brewer, 阿士東維拉 (英格蘭) | |||
2001 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿仙奴 | 快譯通 | |
最佳球員: Liam Chilvers, 阿仙奴 (英格蘭) | |||
2000 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 快譯通 | 車路士 | |
最佳球員: Leon Knight, 車路士 (英格蘭) | |||
1999 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 布力般流浪 | 些路迪 | |
最佳球員: John-Paul McGovern, 些路迪 (蘇格蘭) | |||
2018 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 愉景灣 | 2-0 | 諾定咸森林暴徒 |
銀碟 | 新加坡木球會元老隊 | 4-3 | 英國退役球員協會 |
最佳球員: Daniel Lins-Cortez, 愉景灣 (香港) | |||
神射手: Paul Ifill, 禾辛特男童會 (香港) - 入球: 4 | |||
2017 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 花旗銀行明星隊 | 3-2 | 禾辛特男童會 |
銀碟 | 英國退役球員協會 | 3-2 | 愉景灣 |
最佳球員: Jamie Cureton, 花旗銀行明星隊 (英格蘭) | |||
2016 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 花旗銀行明星隊 | 3-1 | 三軍會 |
銀碟 | 友誼聯賽元老隊 | 0-0 (4-3 pens) | 九龍木球會元老隊 |
最佳球員: Jamie Cureton, 花旗銀行明星隊 (英格蘭) ; David Thompson, 花旗銀行明星隊 (英格蘭) | |||
2015 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 三軍會 | 2-1 | 禾辛特男童會 |
銀碟 | 九龍木球會元老隊 | 3-1 | 港會主席選手隊 |
最佳球員: Daniel Lins Cortes, 三軍會 (香港) | |||
神射手: Marlon Harewood, 花旗銀行明星隊 (英格蘭) - 入球: 4 | |||
2014 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿積士明星隊 | 1-0 (a.e.t) | 三軍會 |
銀碟 | 港會元老隊 | 1-0 | 新加坡木球會元老隊 |
最佳球員: Jari Litmanen, 阿積士明星隊 (荷蘭) | |||
神射手: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭); Fabio Alcantara, 三軍會 (香港) - 入球: 6 | |||
2013 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 流浪明星隊 | 2-0 | 阿積士明星隊 |
銀碟 | 港會主席選手隊 | 1-0 | 新加坡木球會元老隊 |
最佳球員: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭) | |||
神射手: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭) - 入球: 11 | |||
2012 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 阿積士明星隊 | 6-1 | 東方沙龍明星隊 |
銀碟 | 港會主席選手隊 | 2-0 | 曼谷航空 |
最佳球員: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭) | |||
神射手: Kenneth Perez, 阿積士明星隊 (荷蘭) - 入球: 11 | |||
2011 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 東方沙龍明星隊 | 4-3 (a.e.t) | 花旗銀行明星隊 |
銀碟 | KFC Tokyo | 0-0 | 新加坡木球會元老隊 |
2010 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | KFC Tokyo | 2-1 | Andy Cole All Stars |
銀碟 | Team Bondi | 3-0 | 友誼聯賽元老隊 |
2009 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Golden Rainbow | 2-1 (a.e.t) | Football For Life |
銀碟 | 九龍木球會元老隊 | 2-0 | 友誼聯賽元老隊 |
2008 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | 流浪明星隊 | 3-0 | Mel Hood All Stars |
銀碟 | 跑馬地元老隊 | 2-0 | KFC Tokyo |
最佳球員: Mark Walters, 流浪 (蘇格蘭) | |||
2007 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Lorenz All Stars | Philips All Stars | |
2006 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Lorenz All Stars | Philips All Stars | |
2005 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Lorenz All Stars | 3-0 | Philips All Stars |
銀碟 | 新加坡木球會元老隊 | Southampton All Stars | |
2004 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Philips All Stars | Lorenz All Stars | |
2003 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
因沙士關係,賽事暫停一屆。 | |||
2002 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Philips All Stars | Team Bondi | |
2001 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Instant Dict Veterans | Lorenz All Stars | |
2000 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Lorenz All Stars | Instant Dict Veterans | |
1999 |
|||
級別 | 冠軍 | 決賽 | 亞軍 |
銀盃 | Carling All Stars | Lorenz All Stars |